Pesuallas Allaskoko Muunnelmat
Asennustapa Pesuallas Muunnelmat
Franke Maris MRX 110.50 ruostumaton teräs pesuallas 50x40 alakiinnitys 122.0527.792
Merkki | Franke |
Väri | Ruostumaton teräs |
Korkeus | 180mm |
Sarja | Maris |
Suoritus | Alakoulu |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Minimaalinen kaappikoko | 60cm |
Laatikoiden määrä | 1 |
Valuma-alue | Ei |
Pituus | 440mm |
Aukon pituus | 400 |
Leveys | 540mm |
Aukon leveys | 500 |
Säde | 16 |
Pesualtaiden määrä | 1 |
Tuoteluokka | Allas |
Väri Pesuallas | Ruostumaton teräs |
Materiaali Allas | Ruostumaton teräs |
Pesuallas Allaskoko | 500x400mm |
Asennustapa Pesuallas | Alakoulu |
Allassyvyys | 180mm |
Aukkomitta Alusrakenne | 500x400mm |
Allas Hana | Ei |
Altaan sisäsäde | 16mm |
Pesuallas Ulkosäde | 10mm |
Pesualtaan muoto | Suorakulmio |
Suuren astian sijainti | Ei sovellu. |
Kokonaisleveys pesuallas | 540mm |
Kokonaispituus pesuallas | 440mm |
Tappi ja ylivuoto väri | Ruostumaton teräs |
Altaanmalli | Suorakulmainen tiskiallas |
Merkki Franke |
AquaDesign | Pure.Sink |
Korkeus 180mm |
- | 200mm |
Sarja Maris |
R25 | Prestige Brushed |
Suoritus Alakoulu |
Junanrakennus | Rakenne |
Materiaali Ruostumaton teräs |
- | Ruostumaton teräs |
Minimaalinen kaappikoko 60cm |
60cm | 55cm |
Pituus 440mm |
- | 440mm |
Aukon pituus 400 |
- | 400 |
Leveys 540mm |
- | 540mm |
Aukon leveys 500 |
- | 500 |
Säde 16 |
- | 10 |
Asennustapa Pesuallas Alakoulu |
Rakenne | Rakenne |
Allassyvyys 180mm |
200mm | 200mm |
Altaan sisäsäde 16mm |
25mm | 10mm |
Suuren astian sijainti Ei sovellu. |
- | - |