Pesuallas Allaskoko Muunnelmat
Reginox Ohio 50x40 + 18x40 kaksois-RST-allas B09H8LLU08GDS.9 R15711
Merkki | Reginox |
Väri | Ruostumaton teräs |
Sarja | Ohio |
Suoritus | Rakenne |
Suoritus | Alakoulu |
Suoritus | Junanrakennus |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Minimaalinen kaappikoko | 80cm |
Laatikoiden määrä | 1.5 |
Valuma-alue | Ei |
Pituus | 440mm |
Aukon pituus | 403 |
Leveys | 753mm |
Aukon leveys | 686 |
Syvyys | 200mm |
Syvyys puolikas laatikko | 145 |
Pesualtaiden määrä | 1.5 |
Tuoteluokka | Allas |
Väri Pesuallas | Ruostumaton teräs |
Materiaali Allas | Ruostumaton teräs |
Pesuallas Allaskoko | 503x403/183x403mm |
Asennustapa Pesuallas | Rakenne |
Asennustapa Pesuallas | Alakoulu |
Asennustapa Pesuallas | Junanrakennus |
Allassyvyys | 200/145mm |
Aukkomitta Alusrakenne | 716x403mm |
Aukkomitta tasoasennus | 754x441mm |
Aukkomitta Päällirakenne | 733x420mm |
Allas Hana | Ei |
Altaan sisäsäde | 25mm |
Pesuallas Ulkosäde | 45mm |
Pesualtaan muoto | Suorakulmio |
Suuren astian sijainti | Vasemmalle |
Kokonaisleveys pesuallas | 753mm |
Kokonaispituus pesuallas | 440mm |
Merkki Reginox |
Lorreine |
Sarja Ohio |
SP |
Suoritus Rakenne |
Alakoulu |
Suoritus Junanrakennus |
Alakoulu |
Aukon pituus 403 |
400 |
Leveys 753mm |
765mm |
Aukon leveys 686 |
725 |
Syvyys 200mm |
- |
Syvyys puolikas laatikko 145 |
- |
Pesuallas Allaskoko 503x403/183x403mm |
500x400/200x400mm |
Asennustapa Pesuallas Alakoulu |
Rakenne |
Asennustapa Pesuallas Junanrakennus |
Rakenne |
Allassyvyys 200/145mm |
180mm |
Aukkomitta Alusrakenne 716x403mm |
725x400mm |
Aukkomitta tasoasennus 754x441mm |
766x441mm |
Aukkomitta Päällirakenne 733x420mm |
745x420mm |
Altaan sisäsäde 25mm |
10mm |
Pesuallas Ulkosäde 45mm |
10mm |
Kokonaisleveys pesuallas 753mm |
765mm |